Contact Us
(+86)18861858504
Location : Home > Products > Linear Guides
Performance Parameters
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | С0ax(1) [N] | Number of holes |
TXB22 TXBV22 TXBM22 | 130 | 152 | 238 | 166 | 2 |
210 | 222 | 562 | 392 | 3 | |
290 | 308 | 780 | 546 | 4 | |
370 | 392 | 1 002 | 526 | 5 | |
450 | 462 | 1 348 | 460 | 6 | |
530 | 548 | 1 142 | 386 | 7 | |
610 | 632 | 988 | 334 | 8 | |
690 | 702 | 906 | 306 | 9 | |
770 | 788 | 802 | 270 | 10 |
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | С0ax(1) [N] | Number of holes |
TXB28 TXBV28 TXBM28 | 130 | 148 | 470 | 328 | 2 |
210 | 232 | 864 | 604 | 3 | |
290 | 296 | 1 534 | 1 074 | 4 | |
370 | 380 | 1 936 | 942 | 5 | |
450 | 464 | 2 338 | 770 | 6 | |
530 | 548 | 2 214 | 650 | 7 | |
610 | 633 | 1 910 | 560 | 8 | |
690 | 717 | 1 684 | 494 | 9 | |
770 | 801 | 1 506 | 442 | 10 | |
850 | 866 | 1 420 | 416 | 11 | |
930 | 950 | 1 292 | 378 | 12 | |
1 010 | 1 034 | 1 184 | 348 | 13 | |
1 090 | 1 118 | 1 094 | 320 | 14 | |
1 170 | 1 202 | 1 016 | 298 | 15 |
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | С0ax(1) [N] | Number of holes |
TXB35 TXBV35 TXBM35 | 210 | 254 | 804 | 562 | 3 |
290 | 318 | 1 600 | 1 120 | 4 | |
370 | 406 | 2 050 | 1 436 | 5 | |
450 | 494 | 2 500 | 1 586 | 6 | |
530 | 558 | 3 370 | 1 456 | 7 | |
610 | 646 | 3 816 | 1 252 | 8 | |
690 | 734 | 3 378 | 1 096 | 9 | |
770 | 798 | 3 182 | 1 032 | 10 | |
850 | 886 | 2 850 | 926 | 11 | |
930 | 974 | 2 582 | 838 | 12 | |
1 010 | 1 038 | 2 466 | 800 | 13 | |
1 090 | 1 126 | 2 262 | 734 | 14 | |
1 170 | 1 214 | 2 090 | 678 | 15 | |
1 250 | 1 278 | 2 012 | 654 | 16 | |
1 330 | 1 366 | 1 874 | 608 | 17 | |
1 410 | 1 454 | 1 754 | 570 | 18 | |
1 490 | 1 518 | 1 700 | 552 | 19 |
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | С0ax(1) [N] | Number of holes |
TXB43 TXBV43 TXBM43 | 210 | 246 | 1 210 | 848 | 3 |
290 | 316 | 2 228 | 1 560 | 4 | |
370 | 416 | 2 600 | 1 820 | 5 | |
450 | 486 | 3 656 | 2 558 | 6 | |
530 | 556 | 4 750 | 2 868 | 7 | |
610 | 626 | 5 868 | 2 600 | 8 | |
690 | 726 | 6 182 | 2 192 | 9 | |
770 | 796 | 6 110 | 2 032 | 10 | |
850 | 866 | 5 694 | 1 892 | 11 | |
930 | 966 | 5 012 | 1 666 | 12 | |
1 010 | 1 036 | 4 728 | 1 572 | 13 | |
1 090 | 1 106 | 4 476 | 1 488 | 14 | |
1 170 | 1 206 | 4 044 | 1 344 | 15 | |
1 250 | 1 276 | 3 856 | 1 282 | 16 | |
1 330 | 1 376 | 3 532 | 1 174 | 17 | |
1 410 | 1 446 | 3 388 | 1 126 | 18 | |
1 490 | 1 516 | 3 256 | 1 082 | 19 | |
1 570 | 1 586 | 3 134 | 1 042 | 20 | |
1 650 | 1 686 | 2 916 | 970 | 21 | |
1 730 | 1 756 | 2 818 | 936 | 22 | |
1 810 | 1 856 | 2 640 | 878 | 23 | |
1 890 | 1 926 | 2 560 | 850 | 24 | |
1 970 | 2 026 | 2 412 | 802 | 25 |
Size | L [mm] | Н [mm] | С0rad(1) [N] | С0ax(1) [N] | Number of holes |
TXB63 | 610 | 666 | 8 180 | 5 726 | 8 |
690 | 746 | 9 718 | 6 124 | 9 | |
770 | 826 | 11 270 | 5 568 | 10 | |
850 | 906 | 12 830 | 5 106 | 11 | |
930 | 986 | 14 396 | 4 714 | 12 | |
1 010 | 1 066 | 13 770 | 4 378 | 13 | |
1 090 | 1 146 | 12 854 | 4 086 | 14 | |
1 170 | 1 226 | 12 052 | 3 832 | 15 | |
1 250 | 1 306 | 11 344 | 3 606 | 16 | |
1 330 | 1 386 | 10 714 | 3 406 | 17 | |
1 410 | 1 466 | 10 152 | 3 228 | 18 | |
1 490 | 1 546 | 9 644 | 3 066 | 19 | |
1 570 | 1 626 | 9 186 | 2 920 | 20 | |
1 650 | 1 706 | 8 168 | 2 788 | 21 | |
1 730 | 1 786 | 8 388 | 2 666 | 22 | |
1 810 | 1 866 | 8 038 | 2 556 | 23 | |
1 890 | 1 946 | 7 718 | 2 454 | 24 | |
1 970 | 2 026 | 7 420 | 2 360 | 25 |
Mechanical Parameters
Type | Size | А [mm] | В [mm] | G [mm] | F | V(1) | Weight [kg/m] |
TXB TXBV TXBM | 22 | 22 | 22 | 6,5 | M4 | M4 | 2,64 |
28 | 26 | 28 | 7,5 | M5 | M5 | 4,04 | |
35 | 34 | 35 | 10 | M6 | M6 | 6,10 | |
43 | 44 | 43 | 13,5 | M8 | M8 | 10,50 | |
TXB | 63 | 58 | 63 | 10,5 | M8 | - | 20,60 |